Informes y mapas de campañas agrícolas (cultivos extensivos) desde el año 2000 a la actualidad.
18 de Mayo de 2012
Indice
PRORENOA: Monitoreo de cultivos del noroeste argentino a través de sensores remotos
Autores
,
,
,
,
,
,
Hector Pacifico PAOLI
Maria Cecilia MORALES POCLAVA
Unidades
Proyectos
Aportes del INTA al desarrollo territorial en la región chaqueña norte de la provincia de Salta., Dinámica territorial del uso y cobertura del suelo de la República Argentina., Generación de procesos de mejora económica productiva, ambiental y socio cultural para el desarrollo, en el territorio del Pedemonte y las Yungas., Sistema de información para el conocimiento, análisis y evaluación de los recursos naturales y la gestión ambiental en las provincias de Salta y Jujuy.
Acceda a informes y mapas
Campañas Agrícolas de Verano | Campañas Agrícolas de Invierno | Caña de Azucar | Pasturas |
2021-2022 | 2022 | ||
2020-2021 | 2021 | ||
2019-2020 | 2020 | ||
2018-2019 | 2019 | ||
2017-2018 | 2018 | ||
2016-2017 | 2017 | 2011-2017 | |
2015-2016 | 2016 | ||
2014-2015 | 2015 | 2015 | |
2013-2014 | 2014 | ||
2012-2013 | 2013 | ||
2011-2012 | 2012 | ||
2010-2011 | 2011 | ||
2009-2010 | 2010 | ||
2008-2009 | 2009 | ||
2007-2008 | 2008 | ||
2006-2007 | 2007 | ||
2005-2006 | 2006 | ||
2004-2005 | 2005 | ||
2003-2004 | 2004 | 2003-2004 | |
2002-2003 | 2003 | ||
2001-2002 | 2002 | ||
2000-2001 | 2001 |
Deseo ser informado de una nueva publicación
Otros informes
Rotación de cultivos Trigo - Soja. Campaña Agrícola 2000-2001
Referencias
Áreas geográficas alcanzadas
- Argentina
- Argentina
- Argentina
- Argentina
- Argentina